ASSINE NOSSA NEWSLETTER
RESULTADO DO SORTEIO MEGA NATAL PREMIADO DA ACEN SORTEIO 08-01-2015) | ||||||
Prêmio | PREMIAÇÃO | EMPRESA QUE FORNECEU O CUPOM | NOME DO GANHADOR(A) | ENDEREÇO | BAIRRO | nº Cupom |
1º | FIAT PALIO 0KM | CASA DE CARNES DO PRODUTOR | CAUÃ LIMA | RUA BAHIA, 207 | CENTRO | 96.096 |
2º | REFRIGERADOR | A INCENDIARIA | PATRICIA ARAUJO DOS SANTOS | RUA METEORO, 728 | PORTAL RESID | 178.416 |
3º | AR CONDICIONADO | SUPERMERCADO SANTOS | INACIA MARIANA DE OLIVEIRA | RUA BECO, Nº 12 | JARDIM ELDORADO | 67.813 |
4º | TV 32 POLEGADAS | CASA NOVA MAT. CONSTRUÇÃO | SUELY C. MIGUEL | AV DOURADOS, 221 | CENTRO | 10.608 |
5º | CHURRASQUEIRA PRÉ MOLDADA | PAX PRIMAVERA(MUNDO NOVO) | ANTONIO GAIOLA | 67-3474-2687 | 114.035 | |
6º | BOX P/ BANHEIRO | SUP. CHAMA | AMANDA M. MARUCHI | FAZ CRISTO REI | 90.178 | |
7º | CAMA BOX | ÓTICA STYLUS | RUANY RAFAEL COSTA | HIGINO G. DUARTE, 709 | CENTRO | 121.626 |
8º | JOGO DE 3 MALAS PRIMICIA | NICK MODAS | PALOMA INGRID L. DOS SANTOS | RUA TREVO, 73 | CENTRO | 354 |
9º | VALE 200 LITROS DE GASOLINA | GAZIN ALAGOAS | RENILDO VICENTE DO NASCIMENTO | RUA JORGE AMADO, 152 | 84.193 | |
10º | TV LED 24 PHILCO | LOJAS MM | BRENO F. STOKKER | RUA JOÃO RODRIGUES, 152 | BNH | 30.289 |
11º | JÓIA DE OURO(BIDÓIA) | INCOSUL | JOSÉ SANTOS | ASSENT. IGUAÇI | 172.918 | |
12º | JÓIAS DE OURO(ISADORA GARCIA) | NEGO EL MOTOS | LIGIA SILVA | RUA 21 DE ABRIL, 80 | 98.364 | |
13º | GABINETE C/ PIA | POSTO DA PRAÇA | MARLI AP. DELGADO | RUA LUIZ VENIER, 570 | 93.182 | |
14º | VALE COMPRAS R$ 500,00 | CARMEN STEFFENS | CLAUDINÉIA ANTIGO | RUA DIOMEDES, 248 | JARDIM NOVA ERA | 77.795 |
15º | FOGÃO 4 BOCAS | PAX PRIMAVERA | MARCOS ANTONIO MUNHOZ | JARDIM DOS EUCALIPTOS 2, | IGUATEMI | 172.364 |
16º | FOGÃO 4 BOCAS | PIRATINI FERRAMENTAS | VALDEIR | RUA GARDENIA, 781-A | 6.151 | |
17º | LAVADOURA TANQUINHO | CASA DOS PARAFUSOS | RONALDO ROCHA | 9901-1032 | 28.251 | |
18º | LAVADOURA TANQUINHO | SUPERMERCADO CHAMA | RETINAVI | AV AMÉLIA FUKUDA, 1.483 | 91.591 | |
19º | BICICLETA | FASCINIUS | ADRIANA GOMES DA SILVA | RUA DUQUE DE CAXIAS, 605 | IVINHEMA-MS | 105.142 |
20º | BICICLETA | SUPERMERCADO SANTOS | ENEDIR RODRIGUÊS | RUA YOKOHAMA, 35 | 69.631 | |
21º | BICICLETA | SUPERMERCADO CHAMA | ROBERTA VIEIRA | RUA JEANN CARLOS, 823 | 159.742 | |
22º | BICICLETA | CASA DOS PARAFUSOS | CRISTIANO | FAZ SÃO FRANCISCO | 9624-8166 | 28.845 |
23º | BICICLETA | SCHMITZ EMBALAGENS | MARIA APARECIDA RODRIGUÊS | 8407-6769 | 7.351 | |
24º | 100 LITROS DE GASOLINA | ESTUDIO GILMA SANDRA | MARIA | RUA ANGELO FRANCISCATI, 368 | 54.986 | |
25º | 100 LITROS DE GASOLINA | CAMBARU MAT CONSTRUÇÃO | ROSANA ALVES | RUA HORTENCIA, 657 | 71.631 | |
26º | CENTRIFUGA | DONA MOÇA | ANTONIO | 9984-0719 | 61.055 | |
27º | MICROONDAS | VIVO TECIDOS | CLEONICE SANTOS | RUA FORTALEZA, | 50.955 | |
28º | MICROONDAS | CAMBARU MAT DE CONSTRUÇÃO | MARIA MOURA CONCEIÇÃO | RUA NAVIRAÍ, 21 | 71.713 | |
29º | MICROONDAS | PETROCAMPO | CESAR LUIZ DE OLIVEIRA | RUA DAS PALMEIRAS, 165 | PORTINARI | 161.461 |
30º | MICROONDAS | ATACADÃO DOS CALÇADOS | APARECIDA PEDROSO SOUZA | RUA SEBASTIÃO BONIFACIO, 438 | 167.828 | |
31º | FORNO ELÉTRICO | SUPERMERCADO SANTOS | DALUZIA APARECIDA DA SILVA | ASSENTAMENTO SANTA ROSA | 67.851 | |
32º | FORNO ELÉTRICO | PAX PRIMAVERA | NARCISA ANTUNES | AV ANSELMO SALDNHA, 2600 | MUNDO NOVO | 112.814 |
33º | DVD AUTOMOTIVO | PAX PRIMAVERA | ELIDIANE SANTOS MENDONÇA | RUA IRIDES DE ALMEIDA, 324 | 114.996 | |
34º | TABLET | SUPERMERCADP BEM BOM | GLEICE SANTOS FEITOZA | RUA G 135 | J. BARRO | 181.391 |
35º | EDREDOM ARTEX | MERCADO AVENIDA | ANACLETO JOSÉ DA SILVA | RUA JOSÉ BINIFACIO, 777 | 148.641 | |
36º | COBRE LEITO | BACANA CALÇADOS | ALINE A DA SILVA DE OLIVEIRA | RUA AMÉLIA PRIVATO, | CIDADE JARDIMII | 43.813 |
37º | VALE COMPRAS R$ 250,00 | POSTO DA PRAÇA | MARCEL DESSAS | 9105-0889 | 190.294 | |
38º | VALE COMPRAS R$ 200,00 | PAX PRIMAVERA | MARLUZ THIBES C SOUZA | RUA MARFIM 11 | IPE | 165.832 |
39º | BATEDEIRA | PAX PRIMAVERA | MARIA ANTONIA CARDOSO | RUA MONTEIRO LOBATO, 27 | ITAQUIRAI | 166.568 |
40º | PANELA ELETRICA | A INCENDIARIA | SANDRA ELIZA M. A LOPES | RUA ENOKE A. AQUINO, 416 | CENTRO | 21.331 |
41º | LIQUIDIFICADOR | SUPERMERCADO SANTOS | ELIETE NUNES | RUA IVINHEMA, 190 | 69.575 | |
42º | VENTILADOR | LOJAS FLORAÍ | CELIA RODRIGUES GOMES | RUA LUXEMBURGO, 288 | CENTRO | 191.376 |
43º | TV 32 POLEGADAS | EMILIANO | CASA DE CARNES DO PRODUTOR | VENDEDOR | ||
44º | R$ 400,00 EM DINHEIRO | DEBORA | A INCENDIARIA | VENDEDOR | ||
45º | R$ 250,00 EM DINHEIRO | ANDREIA | SUPERMERCADO SANTOS | VENDEDORA |
(67) 3461-1436